Fibras picadas
As fibras Tenax™ Chopped são adequadas para processos de composição termoplástica a baixa e alta temperatura e pré-misturas. Disponíveis em comprimentos de 3 mm a 25 mm, as fibras proporcionam maior resistência mecânica com reduções de peso. As fibras Tenax™ Chopped melhoram as propriedades eléctricas para aplicações ESD ou totalmente condutoras, incluindo para adesivos, sistemas de resina, revestimentos e papel especial.
Fibras cortadas da série C Tenax™
Tipos em forma de pilares, apresentando uma estrutura agrupada em conformidade com o comprimento de corte.
Tenax™ P-Series Chopped Fibers
Tipos em forma de arroz, fabricados a partir de fio de filamento cortado em comprimentos de 3 mm, com uma forma única de pellet para uma melhor alimentação nos processos de fabrico.
Tanto a Série C como a Série P proporcionam uma dispersão superior em compostos e são ideais para o fabrico que utiliza operações de alimentação automática, incluindo alimentação volumétrica, gravimétrica, por bandeja vibratória e por parafuso em operações de composição termoplástica.
As fibras cortadas Tenax™ podem ser utilizadas para uma vasta gama de aplicações, tais como a camada de difusão de gás em células de combustível, reforço de cimento ou betão, blindagem electromagnética e outras aplicações em que é necessária uma maior resistência química.
Tenax™ Fibras cortadas ...
> ... para aplicações termoplásticas
> ... para plásticos de super engenharia
> ... para aplicações termoendurecíveis
> ... para processos à base de água
> ... para condutividade eléctrica extremamente elevada (fibras cortadas revestidas a níquel)
> Propriedades compósitas para compósitos reforçados com fibras curtas de alta tenacidade (HT)
Fibras cortadas Tenax™ para aplicações termoplásticas
As fibras cortadas Tenax™ são adequadas para plásticos de engenharia em geral, tais como PC, PA, POM, PBT, ABS e PPO. Os clientes podem selecionar os produtos que pretendem a partir das nossas opções, com base nas resinas de matriz que serão utilizadas.
Nome | Tipo de produto | Tipo | Comprimento de corte | Dimensionamento/nível | Densidade de massa | Resinas de matriz |
---|---|---|---|---|---|---|
Tenax™-J | C-Series | HT C413 | 6 mm | PU / 2,5% | 520 g/l | PC, PA, etc. |
Tenax™-J | C-Series | HT C415 | 6 mm | PU / 4,8% | 550 g/l | PC, PA, etc. |
Tenax™-J | C-Series | HT C422 | 6 mm | PU / 2,3% | 530 g/l | PC, PA, etc. |
Tenax™-J | C-Series | HT C432 | 6 mm | PU / 2,3% | 520 g/l | PC, PA, etc. |
Tenax™-J | C-Series | HT C493 | 6 mm | PU / 2,7% | 620 g/l | PC, PA, etc. |
Tenax™-J | C-Series | HT C603 | 6 mm | PA / 3,5% | 470 g/l | PA |
Tenax™-J/E | C-Series | HT C604 | 6 mm | PA / 4,2% | 460 g/l | PA |
Tenax™-J | C-Series | HT C605 | 6 mm | PA / 4,5% | 450 g/l | PA |
Tenax™-J | C-Series | HT C606 | 6 mm | PA / 6.0% | 440 g/l | PA |
Tenax™-A | P-Series | HT P802 | 3 mm | PP / 2.0% | 450 g/l | PP |
Tenax™-A | P-Series | HT P303 | 3 mm | EP / 2,7% | 400 g/l | PC, PA, etc. |
Tenax™-A | P-Series | IM P303 | 3 mm | EP / 2,7% | 390 g/l | PC, PA, etc. |
Fibras cortadas Tenax™ para plásticos de super engenharia
As fibras Tenax™ Chopped são adequadas para processos de alta temperatura, como PEEK e PAEK, e também para processos com alta resistência ao calor, como PA, PI, PPS e LCP. As fibras proporcionam uma baixa libertação de gases em processos de alta temperatura e contribuem para um processamento estável e para as propriedades mecânicas dos produtos compósitos.
Nome | Tipo de produto | Tipo | Comprimento do corte | Dimensionamento/nível | Densidade do bloco | Resinas de matriz |
---|---|---|---|---|---|---|
Tenax™-J | C-Series | HT C702 | 6 mm | N/A / 1,8% | 430 g/l | PEEK, PPS, etc. |
Tenax™-J | C-Series | IM C702 | 6 mm | N/A / 1,8% | 430 g/l | PEEK, PPS, etc. |
Tenax™-A | P-Series | HT P722 | 3 mm | N/A / 1,5% | 420 g/l | PEEK, PPS, etc. |
Tenax™-A | P-Series | IM P742 | 3 mm | N/A / 1,5% | 400 g/l | PEEK, PPS, etc. |
Fibras cortadas Tenax™ para aplicações em termoendurecíveis
As fibras cortadas Tenax™ foram concebidas para se dispersarem facilmente em sistemas termoendurecíveis em condições de mistura de baixo cisalhamento, tais como quando utilizadas em tintas, colas, revestimentos, pavimentos, misturas secas e retardadores de chama.
Nome | Tipo de produto | Tipo | Comprimento do corte | Dimensionamento/nível | Densidade do grão |
---|---|---|---|---|---|
Tenax™-J | C-Series | HT C261 | 3 mm | EP / 1,3% | 380 g/l |
Tenax™-J | C-Series | HT C261 | 6 mm | EP / 1,3% | 380 g/l |
Tenax™-J | C-Series | HT P205 | 6 mm | EP / 5.3% | 470 g/l |
Tenax™ Fibras cortadas para processos à base de água
Os graus dispersíveis em água de Tenax™ Chopped Fibers estão disponíveis em comprimentos que variam de 3 mm a 25 mm. Foram concebidas para utilização em qualquer aplicação de pasta à base de água, como papel ou velo.
Nome | Tipo de produto | Tipo | Comprimento do corte | Dimensionamento/nível | Densidade do grão |
---|---|---|---|---|---|
Tenax™-A | C-Series | HT C124 | 3 mm | Solúvel em água / 3,8% | 350 g/l |
Tenax™-A | C-Series | HT C124 | 6 mm | Solúvel em água / 3,8% | 350 g/l |
Tenax™-A | C-Series | HT C124 | 12 mm | Solúvel em água / 3,8% | 300 g/l |
Tenax™-A | C-Series | HT C124 | 25 mm | Solúvel em água / 3,8% | 250 g/l |
Tenax™-J | C-Series | HT C137 | 6 mm | Solúvel em água / 8,5% | N/A |
Para uma condutividade eléctrica extremamente elevada (fibras cortadas revestidas a níquel)
Nome | Tipo de produto | Tipo | Comprimento do corte | Dimensão/nível | Densidade do grão |
---|---|---|---|---|---|
Tenax™-J | C-Series | HT C923 | 6 mm | PU / 3.0% | 580 g/l |
Resina | Conteúdo de fibras (wt%) | Densidade (g/cm3) | Resistência à tração (MPa) | Módulo de tração (GPa) | Resistência à flexão (MPa) | Módulo de flexão (GPa) | Resistência ao impacto cárpico (kJ/m2) | Resistividade volumétrica (Ωm) | HDT (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA66 | 0 | 1.14 | 83 | 3.0 | 120 | 3.0 | N/A | >5×10⁵ | 90 |
PA66 | 15 | 1.20 | 200 | 13 | 280 | 11 | 6 | 1×10¹ | 250 |
PA66 | 30 | 1.27 | 260 | 25 | 370 | 20 | 10 | 1×10⁰ | 255 |
PA66 | GF30 | 1.37 | 175 | N/A | 250 | 9.0 | N/A | 1×10¹⁴ | 249 |
PC | 0 | 1.19 | 62 | 2.2 | 100 | 2.4 | 9 | >5×10⁵ | 145 |
PC | 15 | 1.25 | 130 | 10 | 190 | 9.6 | 8 | 1×10¹ | 150 |
PC | 30 | 1.32 | 150 | 19 | 230 | 18 | 7 | 1×10⁰ | 150 |
PC | GF30 | 1.42 | 130 | N/A | 180 | 7.0 | N/A | 1×10¹⁵ | 148 |
PPS | 0 | 1.36 | 32 | N/A | 130 | 3.8 | 1 | >5×10⁵ | 125 |
PPS | 15 | 1.40 | 160 | 16 | 210 | 15 | 4 | 5×10² | 270 |
PPS | 30 | 1.45 | 220 | 28 | 320 | 26 | 5 | 5×10¹ | 270 |
PPS | GF30 | 1.57 | 158 | N/A | 245 | 13.3 | N/A | 1×10¹⁴ | >260 |
HomoPP | 0 | 0.90 | 32 | 1.7 | 47 | 1.7 | 2 | >5×10⁵ | 80 |
HomoPP | 15 | 0.97 | 55 | 9.2 | 80 | 8.3 | 5 | 1×10⁰ | 145 |
HomoPP | 30 | 1.05 | 73 | 16 | 110 | 16 | 5 | 5×10⁻¹ | 150 |
PEEK | 0 | 1.30 | 99 | 3.7 | 161 | 3.9 | 3 | >5×10⁵ | 160 |
PEEK | 20 | 1.36 | 220 | 18 | 300 | 16 | N/A | 5×10² | 325 |
PEEK | 30 | 1.40 | 240 | 25 | 340 | 22 | N/A | 1×10² | 330 |
PEEK | 40 | 1.44 | 250 | 33 | 370 | 29 | 6 | 1×10² | 330 |
PEEK | GF30 | 1.51 | 156 | N/A | 220 | 9.7 | N/A | 1×10¹⁶ | 315 |
Capacidade de carregamento
A capacidade de carregamento da fibra cortada da Teijin é extremamente estável, o que permite que os nossos clientes realizem uma produção estável e eficiente.
HT C493 6 mm | HT P722 3 mm | Competitor | ||
---|---|---|---|---|
Av. | kg/hr | 1.77 | 1.75 | 1.74 |
SD | kg/hr | 0.06 | 0.09 | 0.22 |
CV | % | 3.14 | 4.98 | 12.68 |
n | (sec) | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
Método de ensaio
Avaliação da estabilidade do fornecimento de fibras do alimentador quantitativo para o alimentador lateral.
Equipamento: Alimentador de parafuso duplo de perda de peso com agitador.
Ponto de ajuste: 1,8 kg/hora.
Intervalo de medição: 1 segundo.
Avaliação do ciclo de vida dos produtos de fibra de carbono da Teijin
A avaliação do ciclo de vida (LCA) permite um cálculo das emissões totais de carbono de um produto de fibra de carbono. A metodologia LCA da Teijin foi certificada por uma organização independente de acordo com as normas ISO 14040 e ISO 14044. A Teijin também fornece aos clientes dados fiáveis sobre as emissões dos filamentos de fibra de carbono da Teijin para os ajudar a avaliar as suas próprias pegadas. A LCA da Teijin é útil na identificação de pontos críticos de carbono nos processos de fabrico e na avaliação de opções para a redução de emissões. A Teijin colabora regularmente com os clientes para diminuir a pegada de carbono dos nossos produtos.
Para obter informações mais específicas sobre a LCA para produtos de fibra curta, contacte a nossa equipa de vendas.
Contactar a nossa equipa de vendas
Folha de dados do produto
Baixar a ficha de dados do produto . fibras curtas
Aplicações típicas
Produtos relacionados