Prepreg convencional
Os pré-impregnados convencionais Tenax™ ThermoSet são à base de epóxi e podem ser reforçados com uma ampla gama de materiais, incluindo a fibra de carbono Tenax™ de alto desempenho da Teijin. Os pré-impregnados Tenax™ ThermoSet são ideais para aplicações aeroespaciais, de energia eólica, ferroviárias e industriais, onde os requisitos variam de desempenho moderado a muito alto. As nossas resinas epóxi estão disponíveis em produtos químicos que vão desde equilibrados a altamente endurecidos, enquanto a Renegade™ oferece éster de cianato, pré-impregnados epóxi e outros materiais concebidos exclusivamente para satisfazer os requisitos elétricos das aplicações de radome e satélite.
As vantagens do pré-impregnado convencional Tenax™ ThermoSet
- Propriedades mecânicas de elevado desempenho
- Excelente resistência a produtos químicos e solventes
- Propriedades típicas de vida útil do pré-impregnado
- Propriedades de manuseamento adaptadas às suas necessidades
- Larguras de material até 1,5 m (60")
- Em conformidade com os requisitos REACH
Código do produto | Temperatura de cura | Características | Aplicações |
---|---|---|---|
Q-11N | 130°C | Uso geral | Desporto, lazer, indústria |
Tenax™ PW Q-135 | 150-180°C | Resistência ao calor, autoadesivo, resistência ao impacto | Desporto, lazer, indústria |
Q-11H | 130°C | Resistência à torção, resistência ao impacto | Desporto, lazer |
Q-195 | 90°C | Cura a baixa temperatura | Automóvel, indústria, ferramentas |
Pré-impregnados para o sector aeroespacial
Código do produto | Temperatura de cura | Características | Aplicações |
---|---|---|---|
Q-118 | 130°C | Uso geral, baixa emissão de gases | Satélites |
Q-132 | 130°C | Resistente ao calor | Capas de motor |
Q-133 | 180°C | Alto CAI | Lâminas de rotor de helicóptero |
Q-144 | 120°C | Autoadesivo | Estrutura em sanduíche para aviões e satélites |
Q-138A | 180°C | Estruturas aeroespaciais de alto desempenho | |
Q-160 | 180°C | Altamente temperado | Estruturas aeronáuticas de alta carga |
RM-2002 | 180°C | Uso geral, baixas propriedades dieléctricas | Aeroespacial, radomes |
RM-2005 | 180°C | Alto desempenho | Estruturas primárias aeroespaciais |
RM-2008 | 130°C | Uso geral, baixas propriedades dieléctricas | Aeroespacial, radomes |
RM-2014-LDk-TK | 150°C | Baixo dielétrico, epóxi com propriedades iguais às do éster de cianato | Solução económica para substituir os ésteres de cianato em radomes |
Folha de dados do produto
Baixar a ficha de dados do produto . Série Q11N
Entre em contato conosco Outras Folhas de Dados e Folha de Dados de Segurança sob consulta
Aplicações típicas
Produtos relacionados