テナックス™フィラメントは、航空宇宙、自動車、並びに一般産業用途を含む、熱硬化性用途および熱可塑性用途における性質を大幅に改良するハイテク製品です。
テナックス™フィラメントは, 高引張強度と高引張弾性率を特長とします。太さ67から3,200 tex, またはフィラメント数1,000から48,000本の範囲で取り揃えています。
共通する全工程(例えばプリプレグ工程, フィラメントワインディング工程, 引抜工程および織工程, 組工程など)に適するよう, テナックス™フィラメントに表面処理を施すことで繊維対樹脂の界面接着強度を改善しています。加えて, 繊維にサイジングを施して繊維を保護し取り扱い性とウェットアウトを改善しています。多様なサイジングが利用できるため熱硬化性マトリックスシステム(エポキシ, ポリウレタン, ビニルエステル)と完全に互換性があります。お客様のニーズに合わせた当社の熱可塑性サイジングによって(例えばPEEK, PEI, PA等の)数種の熱可塑性マトリックスシステムとの互換性を持たせています。
社内基準による
品名 | フィラメント数 | 繊度 | 引張強度 | 引張強度 | 引張強度 | 引張弾性率 | 引張弾性率 | 引張弾性率 | 伸度 | 密度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tex | MPa | kgf/mm2 | ksi | GPa | tonf/mm2 | Msi | % | g/cm3 | |||
標準弾性率 | HTA40 | 1 000 | 67 | 4100 | 420 | 590 | 240 | 24 | 35 | 1.7 | 1.77 |
3 000 | 200 | ||||||||||
6 000 | 400 | ||||||||||
12 000 | 800 | ||||||||||
HTS40 | 3 000 | 200 | 4400 | 450 | 640 | 240 | 24 | 35 | 1.8 | 1.77 | |
6 000 | 400 | ||||||||||
12 000 | 800 | ||||||||||
24 000 | 1600 | ||||||||||
HTS45 | 3 000 | 200 | 4500 | 460 | 650 | 245 | 25 | 36 | 1.8 | 1.76 | |
12 000 | 800 | 240 | 24 | 35 | 1.9 | 1.77 | |||||
STS40 | 24 000 (PU) | 1600 | 4300 | 440 | 620 | 240 | 24 | 35 | 1.8 | 1.78 | |
24 000 (EP) | 1600 | 250 | 26 | 36 | 1.7 | 1.78 | |||||
48 000 | 3200 | 250 | 26 | 36 | 1.7 | 1.77 | |||||
UTS50 | 12 000 | 800 | 5100 | 520 | 740 | 245 | 25 | 36 | 2.1 | 1.78 | |
24 000 | 1630 | ||||||||||
ITS50 | 24 000 | 1630 | 5100 | 520 | 740 | 265 | 27 | 38 | 1.9 | 1.80 | |
ITS55 | 24 000 | 1600 | 5100 | 520 | 740 | 280 | 29 | 41 | 1.8 | 1.75 | |
中弾性率 | IMS40 | 3 000 | 170 | 4500 | 460 | 650 | 290 | 30 | 42 | 1.6 | 1.73 |
6 000 | 340 | ||||||||||
12 000 | 680 | ||||||||||
IMS60 | 6 000 | 210 | 5800 | 590 | 840 | 290 | 30 | 42 | 2.0 | 1.79 | |
12 000 | 410 | ||||||||||
24 000 | 830 | ||||||||||
IMS65 | 24 000 | 830 | 6000 | 610 | 870 | 290 | 30 | 42 | 2.1 | 1.78 | |
高弾性率 | HMA35 | 12 000 | 760 | 3300 | 340 | 480 | 355 | 36 | 51 | 0.9 | 1.78 |
UMS40 | 12 000 | 390 | 4700 | 480 | 680 | 390 | 40 | 57 | 1.2 | 1.79 | |
24 000 | 800 | ||||||||||
UMS45 | 12 000 | 385 | 4600 | 470 | 670 | 425 | 43 | 62 | 1.1 | 1.83 | |
UMS55 | 12 000 | 360 | 4000 | 410 | 580 | 550 | 56 | 80 | 0.7 | 1.91 | |
金属被服繊維 | HTS40 MC | 12 000 | 1420 | 2900 | 300 | 420 | 230 | 23 | 33 | 1.3 | 2.70 |
数値は当社測定による代表値であり, 保証値ではありません。詳細は, 当社までお問い合わせください。
※炭素繊維の輸出は各国の規制の対象になります。輸出者は各国の輸出規則を順守する責任を負います。更に, 他国からの輸出入の規制にも該当する事があります。
SACMA/ASTM 法
品名 | フィラメント数 | 繊度 | 引張強度 | 引張強度 | 引張強度 | 引張弾性率 | 引張弾性率 | 引張弾性率 | 伸度 | 密度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tex | MPa | kgf/mm2 | ksi | GPa | tonf/mm2 | Msi | % | g/cm3 | |||
標準弾性率 | HTA40 | 1 000 | 67 | 4100 | 420 | 590 | 230 | 23 | 33 | 1.8 | 1.77 |
3 000 | 200 | ||||||||||
6 000 | 400 | ||||||||||
12 000 | 800 | ||||||||||
HTS40 | 3 000 | 200 | 4400 | 450 | 640 | 230 | 23 | 33 | 1.9 | 1.77 | |
6 000 | 400 | ||||||||||
12 000 | 800 | ||||||||||
24 000 | 1600 | ||||||||||
HTS45 | 3 000 | 200 | 4500 | 460 | 650 | 240 | 24 | 35 | 1.9 | 1.76 | |
12 000 | 800 | 235 | 24 | 34 | 1.9 | 1.77 | |||||
STS40 | 24 000 (PU) | 1600 | 4300 | 440 | 620 | 235 | 24 | 34 | 1.8 | 1.78 | |
24 000 (EP) | 1600 | 245 | 25 | 36 | 1.8 | 1.78 | |||||
48 000 | 3200 | 245 | 25 | 36 | 1.8 | 1.77 | |||||
UTS50 | 12 000 | 800 | 5100 | 520 | 740 | 235 | 24 | 34 | 2.2 | 1.78 | |
24 000 | 1630 | ||||||||||
ITS50 | 24 000 | 1630 | 5100 | 520 | 740 | 255 | 26 | 37 | 2.0 | 1.80 | |
ITS55 | 24 000 | 1600 | 5100 | 520 | 740 | 270 | 28 | 39 | 1.9 | 1.75 | |
中弾性率 | IMS40 | 3 000 | 170 | 4500 | 460 | 650 | 280 | 29 | 41 | 1.6 | 1.73 |
6 000 | 340 | ||||||||||
12 000 | 680 | ||||||||||
IMS60 | 6 000 | 210 | 5800 | 590 | 840 | 280 | 29 | 41 | 2.1 | 1.79 | |
12 000 | 410 | ||||||||||
24 000 | 830 | ||||||||||
IMS65 | 24 000 | 830 | 6000 | 610 | 870 | 280 | 29 | 41 | 2.1 | 1.78 | |
高弾性率 | HMA35 | 12 000 | 760 | 3300 | 340 | 480 | 340* | 35* | 49* | 1.0* | 1.78 |
UMS40 | 12 000 | 390 | 4700 | 480 | 680 | 375* | 38* | 54* | 1.3* | 1.79 | |
24 000 | 800 | ||||||||||
UMS45 | 12 000 | 385 | 4600 | 470 | 670 | 415 | 42 | 60 | 1.1 | 1.83 | |
UMS55 | 12 000 | 360 | 4000 | 410 | 580 | 540 | 55 | 78 | 0.7 | 1.91 | |
金属被服繊維 | HTS40 MC | 12 000 | 1420 | 2900 | 300 | 420 | 225* | 23* | 33* | 1.3* | 2.70 |
* 東邦の測定手法に基づく計算
本表にある特性は代表値であり, 保証値ではありません。数値は東邦テナックスの一定の管理下で取得されたものです。最適な製品選びについては当社営業チームまでお問い合わせください。
炭素繊維の輸出は各国の規制の対象になります。輸出者は各国の輸出規則を順守する責任を負います。更に, 他国からの輸出入の規制にも該当する事があります。