Tenax™ Filamentgarn ist ein Hightech-Kohlenstofffaserprodukt, das die Eigenschaften bei duroplastischen und thermoplastischen Bauteilen bedeutend verbessert – unter anderem auch in der Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie sowie in zahlreichen Industrieanwendungen.
Tenax™ Filamentgarn zeichnet sich sowohl durch seine hohe Zugfestigkeit als auch durch seinen hohen Elastizitätsmodul aus. Es ist in Qualitäten von 67 bis 3200 tex oder 1000 bis 48.000 Filamenten erhältlich.
Das Filamentgarn eignet sich ideal für alle gängigen Prozesse (z. B. für Prepreg, Filamentwicklung, Strangziehen und Weben, Flechten). Tenax™ Filamentgarn ist oberflächenbehandelt, um die Haftfestigkeit von Faser und Matrix zu verstärken. Zum Schutz und um die Handhabung sowie das Benetzen der Faser zu verbessern, wurde eine Faserpräparation (Schlichte) aufgebracht. Dank einer großen Bandbreite von Schlichten ist es bestens in allen üblichen duroplastischen Matrixsystemen einsetzbar (Epoxidharz, Polyurethan und Vinylester). Unsere maßgeschneiderten Schlichten passen auch zu zahlreichen thermoplastischen Matrixsystemen (z. B. PEEK, PEI, PA).
Nach internem Standard
Klasse | Filamentanzahl | Garnfeinheit | Zugfestigkeit | Zug-E-Modul | Zugfestigkeit | Zug-E-Modul | Zug-E-Modul | Zug-E-Modul | Bruchdehnung | Dichte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tex | MPa | kgf/mm2 | ksi | GPa | tonf/mm2 | Msi | % | g/cm3 | |||
Standard-Modul | HTA40 | 1 000 | 67 | 4100 | 420 | 590 | 240 | 24 | 35 | 1.7 | 1.77 |
3 000 | 200 | ||||||||||
6 000 | 400 | ||||||||||
12 000 | 800 | ||||||||||
HTS40 | 3 000 | 200 | 4400 | 450 | 640 | 240 | 24 | 35 | 1.8 | 1.77 | |
6 000 | 400 | ||||||||||
12 000 | 800 | ||||||||||
24 000 | 1600 | ||||||||||
HTS45 | 3 000 | 200 | 4500 | 460 | 650 | 245 | 25 | 36 | 1.8 | 1.76 | |
12 000 | 800 | 240 | 24 | 35 | 1.9 | 1.77 | |||||
STS40 | 24 000 (PU) | 1600 | 4300 | 440 | 620 | 240 | 24 | 35 | 1.8 | 1.78 | |
24 000 (EP) | 1600 | 250 | 26 | 36 | 1.7 | 1.78 | |||||
48 000 | 3200 | 250 | 26 | 36 | 1.7 | 1.77 | |||||
UTS50 | 12 000 | 800 | 5100 | 520 | 740 | 245 | 25 | 36 | 2.1 | 1.78 | |
24 000 | 1630 | ||||||||||
ITS50 | 24 000 | 1630 | 5100 | 520 | 740 | 265 | 27 | 38 | 1.9 | 1.80 | |
ITS55 | 24 000 | 1600 | 5100 | 520 | 740 | 280 | 29 | 41 | 1.75 | ||
Intermediate-Modul | IMS40 | 3 000 | 170 | 4500 | 460 | 650 | 290 | 30 | 42 | 1.6 | 1.73 |
6 000 | 340 | ||||||||||
12 000 | 680 | ||||||||||
IMS60 | 6 000 | 210 | 5800 | 590 | 840 | 290 | 30 | 42 | 2.0 | 1.79 | |
12 000 | 410 | ||||||||||
24 000 | 830 | ||||||||||
IMS65 | 24 000 | 830 | 6000 | 610 | 870 | 290 | 30 | 42 | 2.1 | 1.78 | |
Hoch-Modul | HMA35 | 12 000 | 760 | 3300 | 340 | 480 | 355 | 36 | 51 | 0.9 | 1.78 |
UMS40 | 12 000 | 390 | 4700 | 480 | 680 | 390 | 40 | 57 | 1.2 | 1.79 | |
24 000 | 800 | ||||||||||
UMS45 | 12 000 | 385 | 4600 | 470 | 670 | 425 | 43 | 62 | 1.1 | 1.83 | |
UMS55 | 12 000 | 360 | 4000 | 410 | 580 | 550 | 56 | 80 | 0.7 | 1.91 | |
Metall-beschichtet | HTS40 MC | 12 000 | 1420 | 2900 | 300 | 420 | 230 | 23 | 33 | 1.3 | 2.70 |
Die in der Tabelle aufgeführten Werte sind Richtwerte und werden nicht garantiert. Sie wurden unter bestimmten, kontrollierten Bedingungen von Teijin ermittelt. Um das Produkt auszuwählen, das am besten zu Ihrer Anwendung passt, setzen Sie sich bitte mit unserem Vertrieb in Verbindung.
Die Ausfuhr von Kohlenstofffasern muss gegebenenfalls genehmigt werden. Jeder Exporteur ist für die Einhaltung der in seinem Land herrschenden Vorschriften verantwortlich. Abgesehen hiervon können die Ein-/Ausfuhrvorschriften von Drittländern von Bedeutung sein.
Mit der SACMA/ASTM-Methode
Klasse | Filamentzählung | Leistung | Zugbelastbarkeit | Zugbelastbarkeit | Zugbelastbarkeit | Elastizitätsmodul | Elastizitätsmodul | Elastizitätsmodul | Dehnung | Dichte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tex | MPa | kgf/mm2 | ksi | GPa | tonf/mm2 | Msi | % | g/cm3 | |||
Standard Modul | HTA40 | 1 000 | 67 | 4100 | 420 | 590 | 230 | 23 | 33 | 1.8 | 1.77 |
3 000 | 200 | ||||||||||
6 000 | 400 | ||||||||||
12 000 | 800 | ||||||||||
HTS40 | 3 000 | 200 | 4400 | 450 | 640 | 230 | 23 | 33 | 1.9 | 1.77 | |
6 000 | 400 | ||||||||||
12 000 | 800 | ||||||||||
24 000 | 1600 | ||||||||||
HTS45 | 3 000 | 200 | 4500 | 460 | 650 | 240 | 24 | 35 | 1.9 | 1.76 | |
12 000 | 800 | 235 | 24 | 34 | 1.9 | 1.77 | |||||
STS40 | 24 000 (PU) | 1600 | 4300 | 440 | 620 | 235 | 24 | 34 | 1.8 | 1.78 | |
24 000 (EP) | 1600 | 245 | 25 | 36 | 1.8 | 1.78 | |||||
48 000 | 3200 | 245 | 25 | 36 | 1.8 | 1.77 | |||||
UTS50 | 12 000 | 800 | 5100 | 520 | 740 | 235 | 24 | 34 | 2.2 | 1.78 | |
24 000 | 1630 | ||||||||||
ITS50 | 24 000 | 1630 | 5100 | 520 | 740 | 255 | 26 | 37 | 2.0 | 1.80 | |
ITS55 | 24 000 | 1600 | 5100 | 520 | 740 | 270 | 28 | 39 | 1.9 | 1.75 | |
Mittleres Modul | IMS40 | 3 000 | 170 | 4500 | 460 | 650 | 280 | 29 | 41 | 1.6 | 1.73 |
6 000 | 340 | ||||||||||
12 000 | 680 | ||||||||||
IMS60 | 6 000 | 210 | 5800 | 590 | 840 | 280 | 29 | 41 | 2.1 | 1.79 | |
12 000 | 410 | ||||||||||
24 000 | 830 | ||||||||||
IMS65 | 24 000 | 830 | 6000 | 610 | 870 | 280 | 29 | 41 | 2.1 | 1.78 | |
Hohes Modul | HMA35 | 12 000 | 760 | 3300 | 340 | 480 | 340* | 35* | 49* | 1.0* | 1.78 |
UMS40 | 12 000 | 390 | 4700 | 480 | 680 | 375* | 38* | 54* | 1.3* | 1.79 | |
24 000 | 800 | ||||||||||
UMS45 | 12 000 | 385 | 4600 | 470 | 670 | 415 | 42 | 60 | 1.1 | 1.83 | |
UMS55 | 12 000 | 360 | 4000 | 410 | 580 | 540 | 55 | 78 | 0.7 | 1.91 | |
Metallbeschichtet | HTS40 MC | 12 000 | 1420 | 2900 | 300 | 420 | 225* | 23* | 33* | 1.3* | 2.70 |
* auf Grundlage der mit der Toho-Methode ermittelten Messwerte berechnet
Die in der Tabelle aufgeführten Werte sind Richtwerte und werden nicht garantiert. Sie wurden unter bestimmten, kontrollierten Bedingungen von Teijin ermittelt. Um das Produkt auszuwählen, das am besten zu Ihrer Anwendung passt, setzen Sie sich bitte mit unserem Vertrieb in Verbindung.
Die Ausfuhr von Kohlenstofffasern muss gegebenenfalls genehmigt werden. Jeder Exporteur ist für die Einhaltung der in seinem Land herrschenden Vorschriften verantwortlich. Abgesehen hiervon können die Ein-/Ausfuhrvorschriften von Drittländern von Bedeutung sein.